变电站高压电气设备可保障变电站对外供电的稳定性与安全性,为了能让高压电器更好地维持变电站供电的运行状态,就必须对高压电器的设备进行试验。其试验的主要目的就是为了,了解电气设备的安全状况,检测器设备是否存有安全隐患问题,以便于在事故发生之前对隐患问题进行及时的抢修与解决。
设备类别 | 设备名称 | 规格 | 数量 | 单位 |
高压设备 | 直流高压发生器 | DC : 400kV/3mA | 1 | 套 |
工频耐压试验装置 | AC : 10kVA /100kV | 2 | 套 | |
工频耐压试验装置 | AC : 5kVA /50kV | 1 | 套 | |
变频串联谐振试验成套装置 | 4000kVA /800kV/ 5A | 1 | 套 | |
局部放电成套装置 | 400kW以上 | 1 | 套 | |
感应耐压试验装置 | 5kVA/360V、150Hz | 1 | 套 | |
电气测量仪器 | 高压介质损耗测试装置 |
介质测量精度为1% 电容量精度为0.5% 抗干扰变频 |
2 | 台 |
回路电阻测试仪 | DC : ≥ 100A | 2 | 台 | |
互感器伏安特性测试仪 | 2200V / 5A | 1 | 台 | |
接地电阻测试仪 | 交流法 > 3-20A | 1 | 台 | |
电容电感测试仪 | 1 | 台 | ||
精密电流互感器 | 0.2级 | 2 | 台 | |
精密电压互感器 | 0.2级 | 2 | 台 | |
接地导通测试仪 | DC : 1A | 1 | 台 | |
变压器直流电阻测试仪 | DC : ≥ 10A | 2 | 台 | |
变压器变比测试仪 | 数字式0.5级 | 1 | 台 | |
变压器绕阻变形测试仪 | 频响法 | 1 | 台 | |
有载分接开关测试仪 | I ≥1A | 1 | 台 | |
断路器特性测试仪 | 2 | 台 | ||
氧化锌避雷器阻性电流测试仪 | 1 | 台 | ||
三相继电保护测试仪 | 三相电压电流各2组 | 2 | 台 | |
输电线路参数测试仪 | 异频法 | 1 | 台 | |
大电流试验成套装置 | 1 | 套 | ||
电能质量在线监测装置 | 1 | 台 | ||
雷击计数器检测仪 | 1 | 台 | ||
绝缘电阻测试仪 | DC : 0 ~5000V、200GΩ | 2 | 台 | |
送变器校验仪 | 2 | 套 | ||
气体继电器校验装置 | 1 | 套 | ||
油、气试验仪器 | SF6检漏仪 | 灵敏度1ppmv | 1 | 台 |
SF6气体微水测试仪 | 1 | 台 | ||
SF6气体密度测试仪 |
精度0.2级 压力范围0~1.OMpa |
1 | 台 | |
绝缘油颗粒度测试仪 | 1 | 台 | ||
绝缘油色谱仪 | 1 | 台 | ||
绝缘油闭口闪点仪 | 1 | 台 | ||
绝缘油微水仪 | PPM级 | 1 | 台 | |
绝缘油酸值测定仪 | 1 | 台 | ||
绝缘油PH测定仪 | 1 | 台 | ||
绝缘油自动介质损耗测试仪 | 1 | 台 | ||
绝缘油介电强度测试仪 | 1 | 台 | ||
仪器仪表 | 兆欧表 | DC : 2500V | 2 | 只 |
兆欧表 | DC : 500V | 2 | 只 | |
数字式双钳相位伏安表 | 测量电流 : lmA ~ 5A | 2 | 只 | |
直流稳压稳流电源 | 220V / 110 / 5A | 1 | 套 | |
电流互感器二次回路负载测试仪 | 20V / 5A | 1 | 台 | |
三相调压器 | 15kVA | 1 | 台 |